![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Модел: | KSCAN-E | |
Режим сканиране: | Супер бързо сканиране | 108 сини лазерни линии |
Хиперфинно сканиране | 17 сини лазерни линии | |
Сканиране на голяме площи | 19 инфрачервени кръстосани лини | |
Сканиране на големи отвори | 1 допълнителна синя лазерна линия | |
Сканиране на отвори и ръбове | Интелигентна инспекция на ръбове | |
Фотогаметрия | Адаптивна фотограметрия | |
Точност: | 0.020 мм | |
Обемна точност | Стандартно | 0.015 mm + 0.030 mm/m |
Интегрирана фотогаметрия | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
Свързан с MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
Грешка на формата | Сферични обекти | 0.030 mm |
Гладки обекти | 0.030 mm | |
Връзка | Интерфейсен режим | USB3.0 Type-B |
Безжичен стандарт | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
Безжична връзка | поддръжа Dual WNIC | |
Интелигентен и безжичен режим | поддръжа | |
Непрекъсваемо захранване | поддръжа | |
Адаптивност към околната среда | Работна среда | Без вентилатор, подходящ за работилница |
Работен температурен диапазон | -10~40℃ | |
Работна влажност | 10-90% RH | |
Степен на защита | IP50 | |
Патент | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B |
|
(1) Акредитиран по ISO 17025: Производителността се оценява въз основа на спецификацията JJF1951, VDI/VDE 2634 част 3 и стандарта ISO 10360-13. (2) В съчетание с 800-милиметрова високопрецизна скала. |
||