![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Параметри | TrackScan Sharp Е |
|---|---|
| Режим на сканиране | Ултра-бързо сканиране: 81 сини лазерни линии (тройно пресичащи се) |
| Хипер-фино сканиране: 17 сини паралелни лазерни линии | |
| Сканиране на дълбоки отвори: 1 синя лазерна линия | |
| Точност (1) | До 0,025 mm (0,0009 in) |
| Скорост на измерване | 6,000,000 измервания/сек |
| Зона на сканиране | 800 mm × 700 mm |
| Лазерен клас | Клас Ⅱ (безопасен за очите) |
| Резолюция | 0.02 mm |
| Обемна точност (2) | 10.4 m³ (разстояние 3.5 m): 0.049 mm |
| 35 m³ (разстояние 5.2 m): 0.070 mm | |
| 95 m³ (разстояние 7.2 m) (3): 0.130 mm | |
| Обемна точност (2) (със система MSCAN) |
0.044 mm + 0.012 mm/m |
| Дълбочина на видимост | 300 mm |
| Дълбочина на полето | 400, 800 mm |
| Файлов формат | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk и др. |
| Работна температура | -11-45 °C |
| Работна влажност | 10-90% RH (без кондензация) |
| Режим на интерфейса | USB 3.0, Мрежов интерфейс |
| Сертифициране | CE, Rohs, WEEE, FCC |
| Патенти | CN109000582B, CN110992393B, CN111678459B, CN111694665B, CN112802002B, CN112867136B, CN112964196B, CN113188476B, CN113340234B, CN113432561B, CN113473034B, CN113514008B, CN113766083B, CN114001696B, CN114205483B, CN114554025B, CN114627249B, CN115289974B, CN115325959B, CN115493512B, CN115511688B, CN115661369B, CN115690333B, CN115695763B, CN116136396B, CN116206069B, CN116244730B, CN209263911U, CN210567185U, CN211121096U, CN214149174U, CN218103220U, CN218103238U, CN218411072U, CN218584004U, CN218734448U, CN219829788U, CN219834226U, CN307756797S, EP3392831B1, EP3907702B1, KR102096806B1, US10309770B2, US11060853B2, US11493326B2 |
|
(1) Акредитиран по ISO 17025: Оценката на грешката при измерване (размер) (PS) се основава на стандарта VDI/VDE 2634 Част 3 и спецификацията JJF 1951. (2) Акредитиран по ISO 17025: Оценката на грешката в разстоянието между сферите (SD) се основава на стандарта VDI/VDE 2634 Част 3 и спецификацията JJF 1951. (3) Индустриалният обхват за измерване с висока точност на TrackScan Sharp-E е до 90 m³, а неговият обхват на сканиране е до 125 m³. |
|
Безжична система
Както 3D скенерът, така и оптичният тракер на системата разполагат с мощни вградени процесори за периферно изчисление, които обработват изображения и данни в реално време и генерират 3D координати. В комбинация с батерии и външни WNIC модули, системата позволява на потребителите да измерват обекти безжично.




Обхватът на измерване може да бъде динамично разширен чрез добавяне на допълнителни i-Trackers, което позволява измерване на обекти с големи размери без загуба на точност.