![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Параметри | NimbleTrack-C Gen2 | NimbleTrack-E Gen2 |
|---|---|---|
| Режим на сканиране | Супер бързо сканиране | 54 сини лазерни линии |
| Хиперфинно сканиране | 17 сини паралелни лазерни линии | |
| Сканиране на дълбоки отвори | 1 допълнителна синя лазерна линия | |
| Сканиране на големи площи | 54 сини лазерни линии | |
| Фотограметрия | Адаптивна фотограметрия | |
| Точност на скенера (1) | До 0.020 mm | |
| Точност на системата (1) | До 0.025 mm | |
| Разстояние на проследяване | 3500 mm | 4200 mm |
| Обемна точност (1) | Разстояние 3.5 m: 0.060 mm | 0.059 mm |
| Разстояние 4.2 m: / | 0.072 mm | |
| С фотограметрична система (2): 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| Сканиране само с тракер (2): 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| Скорост на измерване | 6,630,000 измервания/сек (120 fps) | |
| Област на сканиране | 500 mm × 600 mm | |
| Размери / Тегло (Скенер) | 252 x 195 x 260 mm / 1.3 kg | |
| Размери / Тегло (Тракер) | 570 x 87 x 94 mm / 2.2 kg | |
| Интерфейс и Връзка | USB3-B, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 | |
| Работна температура | -10°C – 40°C | |
| Патенти | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | |
|
(1) Акредитиран по ISO 17025: JJF1951 и VDI/VDE 2634, част 3. (2) В комплект с високопрецизна скала. |
||





