![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Параметър | Официална спецификация |
|---|---|
| Работен обем (Build Volume) | 600 × 600 × 400 mm (23.6 × 23.6 × 15.7 in) |
| Точност (Accuracy) | Размер < 100 mm: ±0.1 mm Размер ≥ 100 mm: ±0.1% × Размер |
| Дебелина на слоя (Layer Thickness) | 0.05 - 0.25 mm |
| Лазер (Laser) | 355 nm, твърдотелен с утроена честота Nd:YVO4 |
| Фокус на лъча (Beam Focus) | Динамичен и променлив (Dynamic & Variable) |
| Размер на лъча (Beam Size) | 0.12 - 0.8 mm |
| Скорост на сканиране (Scanning Speed) | 8 - 15 m/s |
| Контролен софтуер (Control Software) | UnionTech™ RSCON |
| Операционна система (Operation System) | Windows 10 |
| Интерфейс за данни (Data Interface) | .stl |
| Мрежа (Network) | Ethernet, IEEE802.3, TCP/IP |
| Електрически изисквания | 200-240 VAC, 50/60 Hz, Еднофазен (Single Phase) |
| Номинална мощност (Rated Power) | 2.6 kVA |
| Контрол на системата (Systems Control) | Затворен цикъл (Closed-loop) |
| Температурен диапазон | 72-79 °F (22-26 °C) |
| Макс. скорост на промяна на темп. | 1 °C/час |
| Относителна влажност (Relative Humidity) | < 40% |
| Контейнер за смола (Resin Vat) | Сменяем / Фиксиран (Replaceable / Fixed) |
| Размери на машината (Machine Dimensions) | 1375 × 1295 × 1930 mm (54.13 × 50.98 × 75.98 in) |
| Тегло на машината (Machine Weight) | 850 kg |

.


