![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Модел № | VX8200 | |||
| Сензор за изображения | 20M CMOS | |||
| Екран | Вграден | 10.4" LCD (XGA:1024×768) | ||
| Външен | 24" LCD (XGA:1920×1080) | |||
| Обектив | Телецентричен "object-space" обектив | |||
| Осветяване | Пръстен | Четирисегментно осветление (бяла светлина / зелена светлина) | ||
| Основа | Телецентрично трансмисионно осветяване (зелена светлина) | |||
| Поле на видимост | Широко поле | 200 mm×200 mm (4 Angle R50) | ||
| Висока точност | 130 mm×130 mm | |||
| Резолюция | 0.1 um | |||
| Повторяемост на измерването. | Широко поле | Без шев*1 | ±1 um | |
| С шев*2 | ±2 um | |||
| Висока точност | Без шев*1 | ±0.5 um | ||
| С шев*2 | ±1.5 um | |||
| Точност на измерването | Широко поле | Без шев*1 | ±3 um | |
| С шев*2 | ±(5+0.02L) μm | |||
| Висока точност | Без шев*1 | ±1.5 um | ||
| С шев*2 | ±(3+0.02L) μm | |||
| Хоризонтален ротационен модул (по избор) | Ъгъл на завъртане | Обхват 360°, Резолюция 0.01° | ||
| Скорост на завъртане | 0.2~2 rev/s | |||
| Максимален диаметър | ∅60 mm | |||
| Софтуер | VisionX | |||
| XY предметна маса | X обхват на движение | 110 mm (Моторизиран) | ||
| Y обхват на движение | 110 mm (Моторизиран) | |||
| Loading Capacity | 5 kg | |||
| Обхват на движение на ос Z | 75 mm (Моторизиран) | |||
| Размери (LxWxH) | (531×368×731) mm | |||
| Тегло | 49 kg | |||
| Вход | AC 100~240 V / 50~60 Hz | |||
| Работна среда | Температура 10℃~35℃, влажност 30%~80%, вибрации <0.002 g, по-малко от 15 Hz | |||
Въз основа на принципа на визуалното измерване с прецизни алгоритми за анализ на изображенията, оборудвани с двойна телецентрична оптична леща с голяма дълбочина на полето, серията светкавични измервателни машини VX8000 постига бързо измерване на размерите чрез работа с един ключ. Серията VX8000 е подходяща за прецизно измерване на размери в областите на машиностроенето, електрониката, матриците, шприцването, хардуера, каучука, нисковолтовите електроуреди, магнитните материали, прецизното щамповане, съединителите, конекторите, терминалите, мобилните телефони, домакинските уреди, печатните платки, медицинското оборудване, часовниците, режещите инструменти и др.