![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Модел | SIMSCAN 22 Gen2 | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 |
|---|---|---|---|
| Ултра бързо сканиране | 11 сини лазерни кръста | 17 сини лазерни кръста | 27 сини лазерни кръста |
| Хиперфинно сканиране | 7 сини паралелни лазерни линии | 17 сини паралелни лазерни линии | |
| Сканиране на дълбоки отвори | / | 1 допълнителна синя лазерна линия | |
| Точност (1) | До 0.020 mm | ||
| Скорост на сканиране до | 2,020,000 измервания/сек | 4,580,000 измервания/сек | 5,800,000 измервания/сек |
| Област на сканиране до | 650 mm × 550 mm | 700 mm × 600 mm | |
| Лазерен клас | Клас II (безопасен за очите) | ||
| Резолюция до | 0.020 mm | ||
| Обемна точност (2) | Стандартна: 0.015 mm + 0.035 mm/m | ||
| В комбинация с MSCAN-L15: 0.015 mm + 0.012 mm/m | |||
| Работно разстояние (Stand-off) | 300 mm | ||
| Дълбочина на рязкост | 550 mm | ||
| Изходни формати | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk и др. | ||
| Интерфейс | USB 3.0 | ||
| Размери | 203 mm × 80 mm × 44 mm | ||
| Тегло | 570 g | ||
| Работна температура | -10°C - 40°C | ||
| Работна влажност (без конденз) | 10 - 90% RH | ||
| Патенти | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, CN113766083B, CN222015590U, CN222027649U, CN308982243S, CN308982242S, CN222104664U, CN222279677U, CN222279678U, CN222321625U, CN222317979U, CN222317980U, CN222356423U, CN222353116U, CN222560923U, CN222865846U, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 | ||
| (1) Акредитиран по ISO 17025: Въз основа на стандарта VDI/VDE 2634, част 3, и спецификацията JJF 1951 се оценява показателят за грешка при сондиране (размер) (PS). |
|||
| (2) Акредитиран по ISO 17025: Въз основа на стандарта VDI/VDE 2634, част 3, и спецификацията JJF 1951 се оценява показателят за грешка в разстоянието между сферите (SD). |
|||
Серия 3D скенери SIMSCAN
3D скенер SIMSCAN, единственият досега на пазара преносим 3D скенер с ръчен размер, революционна иновация в традиционните 3D скенери и в областта на 3D оптичната метрология.
Независимо дали сканирате в тесни пространства или огромни обекти, 3D скенер SIMSCAN Ви позволява да извършите 3D измервания навсякъде и по всяко време.
Измервателната система на метрологично ниво помага да се улови всеки детайл и да се конструира 3D модел за много кратко време. Проектирана в условията на минимализъм, металната обвивка позволява на SIMSCAN да постигне баланс между тегло и производителност.
Управление с една ръка
Преносимият 3D скенер SIMSCAN е с тегло само 570 г и размери 203 × 80 × 44 мм и осигурява несравнима лекота при сканиране на обекти с една ръка.


Автоматизирано 3D измерване
Може да се използва с автоматизираната система за 3D измерване на SCANOLOGY, за да се постигнат непрекъснати измервания. Автоматизираното измерване на големи серии преодолява ограниченията на традиционните методи и значително подобрява ефективността на всички етапи на производствo.