![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Модел | MSCAN-L15 | |
|---|---|---|
| Обемна точност | 0.012 mm/m | |
|
Обемна точност(работа с 3D скенер) |
KSCAN-Magic | 0.015 mm/m + 0.012 mm/m |
| SIMSCAN 30 | 0.020 mm + 0.012 mm/m | |
| AXE-B11 | 0.020 mm + 0.012 mm/m | |
| TrackScan-P42 | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
| Вид устройство | Индустриална камера и обектив(без DSLR) | |
| Тегло | ≤0.58 KG | |
| Определяне на позицията на точката на маркиране | Изчисляване и показване в реално време | |
| Режим интерфейс | Gigabit Lan | |
| Дълбочина на полето | 6.5 m | |
| Обхват на заснемане | До 9.4 m x 6.9 m | |
| Диапазон на работната температура | -10℃ – 40℃ | |
| Патент | CN306051753S | |
Точност на метрологично ниво
Обемната точност е до 0.015 mm/m, увеличена с 40%.
Несравнима ефективност
Областта на заснемане е до 9.4 м × 6.9 м, подобрена с 200%;
Дълбочината на полето достига 6.5 м, увеличена със 100%
Поддържа HDR режим, висока адаптивност към околната среда,
синята LED светлина постига по-висока точност на инспекцията.

